한신메디피아의 프로그램입니다.
폐 CT촬영을 통해 좀 더 세밀하게 폐의 상태를 확인하고
조기 폐암 예방을 위한 정밀
검진프로그램입니다.
항목상세 | |
---|---|
· 추가항목 | 흉부CT검사, 폐기능검사 |
· 기초검사 | 문진, 신체계측(신장, 체중, 허리둘레) 혈압측정, 체성분검사 |
· 안과검사 | 시력, 안압검사, 안저촬영 |
· 체지방검사 | 체성분검사 |
· 청력검사 | 4000Hz |
· X-RAY 검사 | 흉부 X-ray 촬영 |
· 심장질환검사 | 심전도(EKG)검사 |
· 폐기능검사 | 폐활량측정, 일초율검사 |
· 혈액학검사 | CBC & Diff count (RBC, WBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, platelet, PCT, MPV, PDW, neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil, Band) |
· 간기능검사 | Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total Bilirubin, D-/I-Bilirubin, AST, ALT, r-GTP, ALP |
· 고지혈증검사 | Total Cholesterol, HDL-CHo, LDL-Cho, Triglyceride |
· 철분대사검사 | Iron(Fe), TIBC, ferritin, UIBC |
· 전해질검사 | Na, K, Cl, Ca, P |
· 췌장기능검사 | amylase, lipase |
· 당뇨검사 | glucose, HbA1c |
· 신장기능검사 | BUN, Creatinine, B/C Ratio, e-GFR |
· 심혈관계검사 | LDH, CPK, CRF, HS CRP |
· 갑상선기능검사 | FT4, TSH |
· 류마티스 및 통풍검사 | RA factor, uric acid |
· 간염검사 | A형간염(Anti-HAV Ig G, Ig M), B형간염(HBsAg, HBsAB), C형간염(Anti-HCV Ab) |
· 성매개감염검사 | 매독(VDRL) |
· 종양표지자검사 | AFP(간암), CEA(소화기암), CA19-9(췌장암), CA125(난소암)(여), CA15-3(유방암)(여), PSA(전립선암)(남) |
· 소변검사 | 비중, 산소, 당, 단백질, 케톤, 유로빌리노젠, 담즙 색소, 아질산염, 잠혈, 적혈구, 백혈구 |
· 검진가격 | 남성300,000원 여성300,000원 |
뇌종양, 뇌졸중, 뇌경색 및
기타 뇌혈관질환의 정밀 검진프로그램입니다.
항목상세 | |
---|---|
· 추가항목 | 뇌MRI, MRA |
· 기초검사 | 문진, 신체계측(신장, 체중, 허리둘레) 혈압측정, 체성분검사 |
· 안과검사 | 시력, 안압검사, 안저촬영 |
· 체지방검사 | 체성분검사 |
· 청력검사 | 4000Hz |
· X-RAY 검사 | 흉부 X-ray 촬영 |
· 심장질환검사 | 심전도(EKG)검사 |
· 폐기능검사 | 폐활량측정, 일초율검사 |
· 혈액학검사 | CBC & Diff count (RBC, WBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, platelet, PCT, MPV, PDW, neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil, Band) |
· 간기능검사 | Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total Bilirubin, D-/I-Bilirubin, AST, ALT, r-GTP, ALP |
· 고지혈증검사 | Total Cholesterol, HDL-CHo, LDL-Cho, Triglyceride |
· 철분대사검사 | Iron(Fe), TIBC, ferritin, UIBC |
· 전해질검사 | Na, K, Cl, Ca, P |
· 췌장기능검사 | amylase, lipase |
· 당뇨검사 | glucose, HbA1c |
· 신장기능검사 | BUN, Creatinine, B/C Ratio, e-GFR |
· 심혈관계검사 | LDH, CPK, CRF, HS CRP |
· 갑상선기능검사 | FT4, TSH |
· 류마티스 및 통풍검사 | RA factor, uric acid |
· 간염검사 | A형간염(Anti-HAV Ig G, Ig M), B형간염(HBsAg, HBsAB), C형간염(Anti-HCV Ab) |
· 성매개감염검사 | 매독(VDRL) |
· 종양표지자검사 | AFP(간암), CEA(소화기암), CA19-9(췌장암), CA125(난소암)(여), CA15-3(유방암)(여), PSA(전립선암)(남) |
· 동맥경화검사 | 동맥 경화도 및 탄력성 검사 |
· 초음파 | 경동맥초음파 |
· MRI검사 | 뇌혈관MRA, MRI(두부) |
· 소변검사 | 비중, 산소, 당, 단백질, 케톤, 유로빌리노젠, 담즙 색소, 아질산염, 잠혈, 적혈구, 백혈구 |
· 검진가격 | 남성900,000원 여성900,000원 |
협심증, 심근경색, 고혈압 및 각종 심질환의 가족력이 있거나 위험인자가 있는 경우
심장과
심혈관질환의 조기진단에 권장하는 정밀 검진프로그램입니다.
항목상세 | |
---|---|
· 추가항목 | 심장초음파, 동맥경화검사, 관상동맥석회화CT |
· 기초검사 | 문진, 신체계측(신장, 체중, 허리둘레) 혈압측정, 체성분검사 |
· 안과검사 | 시력, 안압검사, 안저촬영 |
· 체지방검사 | 체성분검사 |
· 청력검사 | 4000Hz |
· X-RAY 검사 | 흉부 X-ray 촬영 |
· 심장질환검사 | 심전도(EKG)검사 |
· 혈액학검사 | CBC & Diff count (RBC, WBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, platelet, PCT, MPV, PDW, neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil, Band) |
· 간기능검사 | Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total Bilirubin, D-/I-Bilirubin, AST, ALT, r-GTP, ALP |
· 고지혈증검사 | Total Cholesterol, HDL-CHo, LDL-Cho, Triglyceride |
· 철분대사검사 | Iron(Fe), TIBC, ferritin, UIBC |
· 전해질검사 | Na, K, Cl, Ca, P |
· 췌장기능검사 | amylase, lipase |
· 당뇨검사 | glucose, HbA1c |
· 신장기능검사 | BUN, Creatinine, B/C Ratio, e-GFR |
· 심혈관계검사 | LDH, CPK, CRF, HS CRP |
· 갑상선기능검사 | FT4, TSH |
· 류마티스 및 통풍검사 | RA factor, uric acid |
· 간염검사 | A형간염(Anti-HAV Ig G, Ig M), B형간염(HBsAg, HBsAB), C형간염(Anti-HCV Ab) |
· 성매개감염검사 | 매독(VDRL) |
· 종양표지자검사 | AFP(간암), CEA(소화기암), CA19-9(췌장암), CA125(난소암)(여), CA15-3(유방암)(여), PSA(전립선암)(남) |
· 동맥경화검사 | 동맥 경화도 및 탄력성 검사 |
· 초음파 | 심장초음파 |
· CT검사 | 관상동맥석회화CT |
· 소변검사 | 비중, 산소, 당, 단백질, 케톤, 유로빌리노젠, 담즙 색소, 아질산염, 잠혈, 적혈구, 백혈구 |
· 검진가격 | 남성600,000원 여성600,000원 |
한국인에게 가장 많이 발생하는 소화기 계통의 질환 검사로 위, 대장, 간, 췌장, 담낭, 신장, 비장 등
내부장기의
질환 및 종양을 조기진단하는 정밀 검진프로그램입니다.
항목상세 | |
---|---|
· 추가항목 | 복부CT, 복부초음파, 위암검사, 대장암검사 |
· 기초검사 | 문진, 신체계측(신장, 체중, 허리둘레) 혈압측정, 체성분검사 |
· 안과검사 | 시력, 안압검사, 안저촬영 |
· 체지방검사 | 체성분검사 |
· 청력검사 | 4000Hz |
· X-RAY 검사 | 흉부 X-ray 촬영 |
· 심장질환검사 | 심전도(EKG)검사 |
· 혈액학검사 | CBC & Diff count (RBC, WBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, platelet, PCT, MPV, PDW, neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil, Band) |
· 간기능검사 | Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total Bilirubin, D-/I-Bilirubin, AST, ALT, r-GTP, ALP |
· 고지혈증검사 | Total Cholesterol, HDL-CHo, LDL-Cho, Triglyceride |
· 철분대사검사 | Iron(Fe), TIBC, ferritin, UIBC |
· 전해질검사 | Na, K, Cl, Ca, P |
· 췌장기능검사 | amylase, lipase |
· 당뇨검사 | glucose, HbA1c |
· 신장기능검사 | BUN, Creatinine, B/C Ratio, e-GFR |
· 심혈관계검사 | LDH, CPK, CRF, HS CRP |
· 갑상선기능검사 | FT4, TSH |
· 류마티스 및 통풍검사 | RA factor, uric acid |
· 간염검사 | A형간염(Anti-HAV Ig G, Ig M), B형간염(HBsAg, HBsAB), C형간염(Anti-HCV Ab) |
· 성매개감염검사 | 매독(VDRL) |
· 종양표지자검사 | AFP(간암), CEA(소화기암), CA19-9(췌장암), CA125(난소암)(여), CA15-3(유방암)(여), PSA(전립선암)(남) |
· 동맥경화검사 | 동맥 경화도 및 탄력성 검사 |
· 위장검사(택1) | 대장내시경, 위내시경검사 혹은 위장조영촬영검사 |
· 초음파검사 | 복부(간, 담낭, 췌장, 신장, 비장) |
· CT검사 | 복부(간, 담낭, 췌장, 신장, 비장) |
· 소변검사 | 비중, 산소, 당, 단백질, 케톤, 유로빌리노젠, 담즙 색소, 아질산염, 잠혈, 적혈구, 백혈구 |
· 검진가격 | 남성650,000원 여성650,000원* 수면비 5만원 |